料金表
自費治療料金表
※保険診療も行っております。ご来院頂く際には、保険証をお持ちください。
初診時に保険証をご提示頂けない場合は、初診料として5,500円(税込)をお預り致します。
※料金は全て税込表示となっております。
| 補 綴 物 | 材 質/内 容 | 料 金 | 治療期間 | |
|---|---|---|---|---|
| テンポラリークラウン | レジン(1歯) | ¥5,500 | 即日~ (但し即日の場合は¥11,000) |
|
| コ ア | CGS、 ファイバー |
前小臼歯 | ¥27,500 | 即日~ |
| 大臼歯 | ¥33,000 | |||
| インレー | CG50 | 小臼歯 | ¥44,000 | 2日~ |
| 大臼歯 | ¥55,000 | |||
| ハイブリッドセラミックス | 小臼歯 | ¥55,000 | 2日~ | |
| 大臼歯 | ¥66,000 | |||
| PGA(白金加金) | 小臼歯 | ¥77,000 | 2日~ | |
| 大臼歯 | ¥82,500 | |||
| セラミックス | 小臼歯 | ¥82,500 | 5日~ | |
| 大臼歯 | ¥88,000 | |||
| ジルコニア | 小臼歯 | ¥99,000 | 5日~ | |
| 大臼歯 | ¥104,500 | |||
| コーピングクラウン | CG50 | ¥55,000 | 2日~ | |
| PGA | ¥77,000 | |||
| チタン | ¥99,000 | |||
| フルメタルクラウン | CG50 | ¥88,000 | 2日~ | |
| PGA | ¥110,000 | 2日~ | ||
| チタン | ¥132,000 | 10日~ | ||
| ハイブリッド前装冠 | CG50 | パーシャル | ¥99,000 | 3日~ |
| フルベーク | ¥104,500 | |||
| PGA | パーシャル | ¥121,000 | 3日~ | |
| フルベーク | ¥126,500 | |||
| チタン | パーシャル | ¥143,000 | 10日~ | |
| フルベーク | ¥148,500 | |||
| メタルボンド (セラミックス) |
ECH | パーシャル | ¥154,000 | 3日~ |
| フルベーク | ¥159,500 | |||
| カラーレス | ¥165,000 | |||
| ジャケットクラウン | ジルコニア | ¥187,000 | 5日~ | |
| ブリッジ | 各種材質内容 | 各種料金×歯数 ポンティック含む +2歯欠損迄 ¥22,000 +3歯欠損以上 ¥33,000 |
単冠+2日~ | |
| ハイブリッド前装修理 | パーシャル | ¥11,000/1歯直接法 (合着後年数に応じる) |
即日~ | |
| フルベーク | ¥22,000/1歯直接法 (合着後年数に応じる) |
|||
| コーヌス | 設計(片顎) | ¥110,000 | ||
| 内外冠 | CG50 | ¥154,000 | 口腔内状況の 診断、設計による |
|
| 印象採得 | ¥55,000 | |||
| 内外冠 | PGA | ¥209,000 | ||
| 印象採得 | ¥55,000 | |||
| 脚 | CG50 | ¥77,000 | ||
| PGA | ¥99,000 | |||
| 人工歯 | CG50、PGA等のIn の金額に準じる |
|||
| コーヌス修理 | 前装破折 | 直接 | パーシャル ¥11,000 | 即日~ |
| フルベイク ¥11,000/1歯 | ||||
| 技工 | ¥22,000/1歯 | |||
| ろう着 | 前装破折+TEK | |||
| 増床、増歯 | 1~6歯 | ¥11,000/1歯 | ||
| 7~14歯 | ¥165,000(TEK代込み) | |||
| imp | 4歯欠損まで | ¥55,000 | ||
| 5歯欠損以上 | ¥55,000 | |||
| 金 属 床 | 設計(片顎) | ¥110,000 | ||
| 6歯まで | CG50 | ¥308,000 | 10日~ | |
| CO-Cr | ¥308,000 | |||
| チタン合金 | ¥528,000 | |||
| PGA | ¥748,000 | |||
| 7歯~FD | CG50 | ¥385,000 | ||
| CO-Cr | ¥385,000 | |||
| 純チタン | ¥660,000 | |||
| PGA | ¥935,000 | |||
| ノンクラスプ | 1歯~2歯 | ¥198,000 | 10日~ | |
| 3歯~14歯 | ¥264,000 | |||
| 暫間義歯 | 6歯欠損まで | ¥55,000 | 即日~ | |
| 7歯~14歯 | ¥93,500 | |||
| マグフィット | CG50(磁性体含む) | ¥99,000 | 3日~ | |
| PGA(磁性体含む) | ¥121,000 | |||
| 磁性体 | ¥33,000 | |||
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。
インプラント料金表
※料金は全て税込表示となっております。
※治療期間につきましては、患者様の口腔内の状態により変化致しますので、担当医にご確認下さい。
| 術前審査 | 画像検査 | パノラマ | ¥8,800 |
|---|---|---|---|
| CT | ¥16,500 | ||
| 診断用模型ステント | 少数歯欠損 | ¥11,000 | |
| 多数歯欠損(両側) | ¥14,300 | ||
| 無歯顎 | ¥22,000 | ||
| 前処置 | テルプラグ(コラーゲン) | ¥3,850 | |
| リフィット(ハイドロキシアパタイト+コラーゲン) | ¥55,000 | ||
| 一次手術 | インプラント埋入手術 | GC社製 | ¥275,000 |
| ノーベル社製 | ¥330,000 | ||
| All on 4(片顎4本プロビジョナル代込) | ¥2,750,000 | ||
| 骨造成(手術代、骨補填材等含) | ¥55,000~¥165,000 | ||
| サイナスリフト | ¥220,000 | ||
| ソケットリフト | ¥55,000 | ||
| 二次手術 | 手術費用(1本につき) | ¥33,000 | |
| プロビジョナル | インプラント部 | ¥22,000 | |
| ポンティック部 | ¥11,000 | ||
| 補綴 | アバットメント | 既成 | ¥22,000 |
| カスタム | ¥33,000 | ||
| 上部構造物 | 各種クラウン料金 | ||
| ロケーターアバットメント | ¥132,000 | ||
| All on 4 | ¥1,650,000~ | ||
予防歯科関連料金表
※予防歯科はすべて自費診療となりますが、初診時には保険証をご提示頂きます。ご提示頂けない場合は、初診料として5,500円(税込)をお預り致します。
※料金は全て税込表示となっております。
| 種別 | 内容 | 料金 | 治療期間 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 10歯以上 | ¥11,000 | 1日 |
| 10歯未満 | ¥9,350 | ||
| 18歳未満の方 ※2回目以降も同料金 |
¥5,500 | ||
| 2回目以降 | 5歯以下 | ¥5,500 |
内容:カウンセリング、口腔内検査→口腔衛生指導→歯石・着色除去→PMTCによるバイオフィルムの除去→フッ素塗布
| 種別 | 内容 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フッ素塗布 | 全歯 | ¥3,300 | |||
| 部分 | ¥550 | ||||
| ステイン除去 | エアーフロー | 全顎 | ¥5,500 | ||
| 片顎 | ¥3,300 | ||||
| 義歯研磨 | 片顎 | ¥1,650 | |||
| ホームホワイトニング | マウストレー込み | 上下(12歯) | ¥25,300 | ||
| 片顎(6歯) | ¥14,300 | ||||
| ジェル代(4本入) | ¥5,500 | ||||
| マウストレーのみ | 上下(12歯) | ¥15,400 | |||
| 片顎(6歯) | ¥7,700 | ||||
| オフィスホワイトニング | 上下 前歯(12歯) | ¥35,200 | |||
| 片顎 前歯(6歯) | ¥19,800 | ||||
| 1歯 | ¥4,400 | ||||
| 追加オフィスホワイトニング | 上下(12歯) | ¥13,200 | |||
| 片顎 前歯(6歯) | ¥9,900 | ||||
| 1歯 | ¥2,200 | ||||
| デュアルホワイトニング | 上下 前歯のみ(12歯) | ¥55,000 | |||
| 片顎 前歯(6歯) | ¥28,600 | ||||
| ホワイトニングアフターケア | ホームホワイトニング | ジェル代(4本入) | 3ヶ月以降~1年以内 上記金額から20%OFF | ||
| オフィスホワイトニング | 上下 前歯のみ(12歯) | ||||
| 片顎 前歯(6歯) | |||||
| 1歯 | |||||
| デュアルホワイトニング | ホームホワイトニング・オフィスホワイトニング双方のアフターケアをご利用いただけます。 | ||||
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。



