料金表
自費治療料金表
※保険診療も行っております。ご来院頂く際には、保険証をお持ちください。
初診時に保険証をご提示頂けない場合は、初診料として5,500円(税込)をお預り致します。
※料金は全て税込表示となっております。
補綴物 | 材質/内容 | 料金 | 治療期間 | |
---|---|---|---|---|
テンポラリークラウン | レジン(1歯) | ¥5,500 | 即日~ (但し即日の場合は¥11,000) |
|
コア | 金合金、 ファイバー |
前小臼歯 | ¥22,000 | 即日~ |
大臼歯 | ¥27,500 | |||
インレー | 金合金 | 小臼歯 | ¥38,500 | 2日~ |
大臼歯 | ¥44,000 | |||
白金加金、 セラミック |
小臼歯 | ¥66,000 | 2日~ | |
大臼歯 | ¥71,500 | 7日~ | ||
ハイブリッドセラミック | 小臼歯 | ¥44,000 | 2日~ | |
大臼歯 | ¥55,000 | |||
コーピングクラウン | 金合金 | ¥44,000 | 2日~ | |
白金加金 | ¥66,000 | |||
チタン | ¥77,000 | |||
フルメタルクラウン | 金合金 | ¥77,000 | 2日~ | |
白金加金 | ¥99,000 | 2日~ | ||
チタン | ¥110,000 | 10日~ | ||
ハイブリッド前装冠 | 金合金 | パーシャル | ¥88,000 | 2日~ |
フルベーク | ¥93,500 | |||
白金加金 | パーシャル | ¥110,000 | 2日~ | |
フルベーク | ¥115,500 | |||
チタン | パーシャル | ¥121,000 | 10日~ | |
フルベーク | ¥126,500 | |||
メタルボンド (セラミックス) |
パーシャル | ¥132,000 | 2日~ | |
フルベーク | ¥137,500 | |||
カラーレス | ¥143,000 | |||
ジャケットクラウン | オールセラミッククラウン | ¥154,000 | 7日~ | |
ブリッジ | 各種材質内容 | 各種料金×歯数 ※ポンティック含む |
2日~ | |
+2歯欠損迄 ¥16,500 +3歯欠損以上 ¥22,000 |
||||
ハイブリッド前装修理 | パーシャル | ¥5,500/1歯 直接法(合着後年数に応じる) |
即日~ | |
フルベーク | ¥11,000/1歯 直接法(合着後年数に応じる) |
即日~ | ||
コーヌス | 設計(片顎) | ¥110,000 | ||
内外冠 | 金合金 | ¥132,000 +4歯欠損迄 ¥22,000 +5歯欠損以上 ¥44,000 |
口腔内状況の診断、設計による | |
白金加金 | ¥187,000 +4歯欠損迄 ¥22,000 +5歯欠損以上 ¥44,000 |
|||
脚 | 金合金 | ¥66,000 | ||
白金加金 | ¥88,000 | |||
人工歯 | 金合金、白金加金等のInの金額に準じる | |||
コーヌス修理 | 前装破折 | 直接 | パーシャル ¥2,200 | 即日~ |
フルベイク ¥5,500/1歯 | ||||
技工 | ¥11,000/1歯 | |||
ろう着 | 前装破折+TEK | 即日~ | ||
増床、増歯 | 1~6歯 | ¥5,500/1歯 | 即日~ | |
7~14歯 | ¥110,000 (TEK代込み) |
|||
imp | 4歯欠損まで | ¥22,000 | ||
5歯欠損以上 | ¥44,000 | |||
金属床 | 設計(片顎) | ¥110,000 | ||
6歯まで | 金合金 | ¥253,000 | 10日~ | |
CO-Cr | ¥253,000 | |||
チタン合金 | ¥473,000 | |||
白金加金 | ¥693,000 | |||
7歯~FD | 金合金 | ¥330,000 | ||
CO-Cr | ¥330,000 | |||
純チタン | ¥605,000 | |||
白金加金 | ¥825,000 | |||
ノンクラスプ | 1歯~2歯 | ¥165,000 | 10日~ | |
3歯~14歯 | ¥220,000 | |||
暫間義歯 | 6歯欠損まで | ¥44,000 | 即日~ | |
7歯~14歯 | ¥77,000 | |||
マグフィット | 金合金(磁性体含む) | ¥77,000 | 10日~ | |
白金加金(磁性体含む) | ¥110,000 | |||
磁性体 | ¥22,000 |
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。
インプラント料金表
※料金は全て税込表示となっております。
前処置 | テルプラグ | ¥3,300 | 即日~ |
---|---|---|---|
人工骨(バイオス) | ¥22,000/0.5g | ||
人工膜(メンブレン) | ¥22,000/1枚 | ||
サイナスリフト | ¥220,000 | ||
エムドゲイン | ¥110,000 | ||
フィクスチャー | GC(セティオ、ジェネシオ)、 ノーベル(ブローネマルク、リプレイス) |
¥220,000 | 2ヶ月~ |
ノーベル(アクティブ) | ¥275,000 | ||
上部構造(クラウン・Br) | クラウン(既成アバットメント) | ¥220,000 | 7日~ |
ポンティック | 各種クラウン料金 | ||
クラウン(カスタムアバットメント) 白金加金 チタン ジルコニア |
¥220,000 +¥55,000 +¥66,000 +¥66,000 |
||
オーバーデンチャー | ロケーターアバットメント | ¥110,000 | 7日~ |
義歯 レンジ床 |
¥77,000 | ||
義歯 金属床 |
各種金属床料金 | ||
All on 4(片顎) | ノーベルガイド | ¥3,300,000 | 状況による |
インプラント修理(印象代) | 4歯欠損まで | ¥22,000 | 7日~破損の程度による) |
5歯欠損以上 | ¥44,000 |
予防歯科関連料金表
※予防歯科はすべて自費診療となりますが、初診時には保険証をご提示頂きます。ご提示頂けない場合は、初診料として5,500円(税込)をお預り致します。
※料金は全て税込表示となっております。
種別 | 内容 | 料金 | 治療期間 |
---|---|---|---|
1回目 | 10歯以上 | ¥11,000 | 1日 |
10歯未満 | ¥8,800 | ||
18歳未満の方 ※2回目以降も同料金 |
¥5,500 | ||
2回目以降 | 5歯以下 | ¥5,500 | |
9歯以上 | ¥7,150 | ||
10歯以上 | ¥8,250 | ||
20歯以上 | ¥9,350 |
内容:カウンセリング、口腔内検査→口腔衛生指導→歯石・着色除去→PMTCによるバイオフィルムの除去→フッ素塗布
種別 | 内容 | 料金 | 治療期間 | ||
---|---|---|---|---|---|
唾液検査 | 緩衝能検査 | ¥550 | 1日 | ||
フッ素塗布 | 全歯 | ¥3,300 | 1日 | ||
部分 | ¥550 | ||||
リナメル塗布 | 全歯 | ¥3,300 | 1日 | ||
クイッククリーニング | 上下前歯のみ | ¥3,300 | 1日 | ||
ステイン除去 | 超音波 | 1歯 | ¥330 | 1日 | |
エアーフロー | 全顎 | ¥3,300 | |||
片顎 | ¥2,200 | ||||
1歯 | ¥550 | ||||
義歯研磨 | 片顎 | ¥1,650 | 1日 | ||
ホーム ホワイトニング |
マウストレー 込み |
上下(12歯) | ¥25,000 | 2週間~ | |
片顎(6歯) | ¥14,000 | ||||
ジェル代(4本入) | ¥5,000 | ||||
マウストレー のみ |
上下(12歯) | ¥11,000 | |||
片顎(6歯) | ¥6,000 | ||||
オフィス ホワイトニング |
上下 前歯(12歯) | ¥33,000 | 2~3時間 | ||
片顎 前歯(6歯) | ¥19,000 | ||||
1歯 | ¥4,000 | ||||
デュアル ホワイトニング |
上下 前歯のみ(12歯) | ¥52,000 | 2週間~ | ||
片顎 前歯(6歯) | ¥27,000 | ||||
ホワイトニング アフターケア |
ホーム ホワイトニング |
ジェル代 (4本入) |
¥5,000 | ||
オフィス ホワイトニング |
上下 前歯のみ (12歯) |
¥22,000 | |||
片顎 前歯 (6歯) |
¥15,000 | ||||
1歯 | ¥3,500 | ||||
デュアル ホワイトニング |
ホームホワイトニング・オフィスホワイトニング双方のアフターケアをご利用いただけます。 |
同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。