

※保険診療も行っております。ご来院いただく際には、保険証をお持ちください。
| 補 綴 物 | 材 質/内 容 | 料 金 | Imp/BT | |
|---|---|---|---|---|
| インレー | CG50 | 小臼歯 | ¥25,000 | ¥10,000 |
| 大臼歯 | ¥30,000 | |||
| PGA | 小臼歯 | ¥50,000 | ||
| 大臼歯 | ¥55,000 | |||
| グラディア | 小臼歯 | ¥30,000 | ||
| 大臼歯 | ¥40,000 | |||
| コ ア | CGS | 前小臼歯 | ¥10,000 | |
| 大臼歯 | ¥20,000 | |||
| ファイバー | 前小臼歯 | ¥20,000 | ||
| 大臼歯 | ¥25,000 | |||
| テンポラリークラウン | レジン(1歯) | ¥5,000 | ||
| コーピングクラウン | CG50 | ¥40,000 | ||
| PGA | ¥60,000 | |||
| チタン | ¥70,000 | |||
| ハイブリッド前装冠 | CG50 | パーシャル | ¥70,000 | ¥10,000 |
| フルベーク | ¥75,000 | |||
| PGA | パーシャル | ¥90,000 | ||
| フルベーク | ¥95,000 | |||
| チタン | パーシャル | ¥100,000 | ||
| フルベーク | ¥105,000 | |||
| メタルボンド (セラミックス) |
ES | パーシャル | ¥110,000 | ¥10,000 |
| フルベーク | ¥115,000 | |||
| カラーレス | ¥120,000 | |||
| ジャケットクラウン | インセラム(1歯) (単冠・ブリッジ可能) |
¥140,000 | ¥10,000 | |
| フルメタルクラウン | CG50 | ¥60,000 | ¥10,000 | |
| PGA | ¥80,000 | |||
| チタン | ¥90,000 | |||
| ブリッジ | 各種材質内容 | 各種料金×歯数 ポンティック含む |
2歯欠損迄 ¥15,000 3歯欠損以上 ¥20,000 |
|
| ハイブリッド前装修理 | パーシャル | ¥10,000 | ||
| フルベーク | ¥15,000 | |||
| コーヌス | 設計(片顎) | ¥100,000 | ||
| 内外冠 | CG50 | ¥120,000 | 4歯欠損迄 ¥20,000 5歯欠損以上 ¥40,000 |
|
| PGA | ¥170,000 | |||
| チタン | ¥180,000 | |||
| 脚 | CG50 | ¥60,000 | ||
| PGA | ¥80,000 | |||
| チタン | ¥90,000 | |||
| 前装修理 | ¥10,000~ | |||
| 金 属 床 | 設計(片顎) | ¥100,000 | ||
| 6歯まで | CG50 | ¥200,000 | ¥30,000 | |
| CO-Cr | ¥200,000 | |||
| チタン合金 | ¥400,000 | |||
| PGA | ¥600,000 | |||
| 7歯~FD | CG50 | ¥250,000 | ¥50,000 | |
| CO-Cr | ¥250,000 | |||
| 純チタン | ¥500,000 | |||
| PGA | ¥750,000 | |||
| 暫間義歯 | 6歯欠損まで | ¥30,000 | ¥10,000 | |
| 7歯~FD | ¥50,000 | ¥20,000 | ||
| マグフィット | CG50 | ¥70,000 | ||
| PGA | ¥100,000 | |||
| 磁性体 | ¥20,000 | |||
| インプラント (GC社又はノーベル社) 上部構造 |
サイナス | 片顎 | ¥200,000 | |
| フィクスチャー | 1本 | ¥200,000 | ||
| クラウン (既製アバット使用) |
1歯 | ¥150,000 | ¥50,000 | |
| ポンティック | ¥各種クラウン料金 | |||
| カスタムアバット使用 別料金 |
PGA | ¥50,000 | ||
| ジルコニア | ¥60,000 | |||
| AII-ON-4 (片顎) |
チタン | ¥3,000,000 | ||
いずれの料金も別途消費税を申し受けます。
また、同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。
| 種 別 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10歯以上 | ¥10,000 |
| 10歯未満 | ¥8,000 | |
| 18歳未満の方 (2回目以降も同料金) |
¥5,000 | |
| 2回目 | 5歯以下 | ¥5,000 |
| 9歯以下 | ¥6,500 | |
| 10歯以上 | ¥7,500 | |
| 20歯以上 | ¥8,500 | |
| フッ素塗布 | 全歯 | ¥1,000 |
| 部分 | ¥500 | |
| 義歯研磨 | 片顎 | ¥1,500 |
| ホームホワイトニング | 上下前歯のみ(12歯) | ¥30,000 |
| 片顎(6歯) | ¥20,000 | |
| オフィスホワイトニング | 上下前歯のみ(12歯) | ¥38,000 |
| 片顎(6歯) | ¥25,000 | |
| 1歯 | ¥5,000 | |
| クイッククリーニング | 上下前歯のみ | ¥3,000 |
| リナメル塗布 | 全歯 | ¥3,000 |
| ステイン除去 | 1歯 | ¥300 |
いずれの料金も別途消費税を申し受けます。
また、同じ補綴物であっても歯の状態により料金は異なります。